এস আই এককে উপসর্গ ও বিশেষ একক
Some Commonly used Prefixes in SI Systemand some special Units.
SI.পদ্ধতিতে কোনো মূল এককের দশমিক ভগ্নাংশ নিয়ে বা তার 10 এর গণিতক নিয়ে ছোট বা বড়ো একক গঠন করা যায়। 10 এর ঘাত গুলিকে প্রকাশের জন্য কিছু উপসর্গ ব্যবহার করা হয়। নিচের তালিকায় বহু প্রচলিত কয়েকটি দেওয়া হল।
ক্রমিক সংখ্যা | উপসর্গ | দশমিক ঘাত |
---|---|---|
1. | পেটা (Peta) | $10^{15}$ |
2. | টেরা (Tera) | $10^{12}$ |
3. | গিগা (Giga) | $10^{9}$ |
4. | মেগা (Mega) | $10^{6}$ |
5. | কিলো (Kilo) | $10^{3}$ |
6. | হেক্টো (Hecto) | $10^{2}$ |
7. | ডেকা (Deca) | $10^{1}$ |
8. | ডেসি (Deci) | $10^{-1}$ |
9. | সেন্টি (Centi) | $10^{-2}$ |
10. | মিলি (Milli) | $10^{-3}$ |
11. | মাইক্রো (Micro) | $10^{-6}$ |
12. | ন্যানো (Nano) | $10^{-9}$ |
13. | পিকো (Pico) | $10^{-12}$ |
15. | ফেমটো (Femto) | $10^{-15}$ |
16 | অটো (Atto) | $10^{-18}$ |
কিছু গুরত্বপূর্ন বিশেষ একক
ভৌতরাশি পরিমাপে প্রচলিত সাধারণ একক গুলি ছাড়াও মূল এককের তুলনায় বড় ও ছোট বহু একক ব্যবহার করা হয়। এরূপ কয়েকটি এককের তালিকা নিচে দেওয়া হল।
দৈর্ঘ্যের একক | প্রতীক | সমান (মিটারে) |
---|---|---|
মাইক্রন (Micron) | μm | $10^{-6}$ মিটার |
ন্যানোমিটার (Nanometer) | nm | $10^{-9}$ মিটার |
অংস্ট্রম (Angstrom) | Å | $10^{-10}$ মিটার |
X একক (X Unit) | Xu | $10^{-13}$ মিটার |
ফার্মি (Fermi) | fm | $10^{-15}$ মিটার |
বড় দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক | ||
অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক (Astronomical Unit, AU) | AU | 1.496 × $10^{11}$ মিটার |
আলোকবর্ষ (Light Year) | ly | 9.461 × $10^{15}$ মিটার |
পারসেক (Parsec) | pc | 3.086 × $10^{16}$ মিটার |
ক্ষুদ্র ভর পরিমাপের একক | ||
পারমানবিক ভর একক (amu) | amu | 1.66 × $10^{-27}$ kg |
👉Click Here for "Home page"
0 Comments
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন